10.680 borgere kunne stemme på afstemningsstedet Ørestad Gymnasium i tirsdags. Kun omkring halvdelen mødte op.
I alt blev det til 5.627 afgivne stemmer, og der gav en stemmeprocent på 53,6, hvor stemmeprocenten for hele Københavns Kommune var på 65,6.
Vælgerne på Ørestad Gymnasium stemte således på partier og lister:
| Listenavn | Stemmer i alt |
| Enhedslisten – De Rød-Grønne | 1062 |
| SF – Socialistisk Folkeparti | 842 |
| Socialdemokratiet | 711 |
| Radikale Venstre | 587 |
| Det Konservative Folkeparti | 560 |
| Venstre, Danmarks Liberale Parti | 489 |
| Liberal Alliance | 442 |
| Alternativet | 325 |
| Dansk Folkeparti | 257 |
| Moderaterne | 118 |
| Frie Grønne | 109 |
| Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg | 41 |
| Skamløse Demokrater | 20 |
| Kommunistisk Parti | 15 |
| Kristendemokraterne | 14 |
| Hampepartiet | 8 |
| DKP – Kommunisterne | 8 |
| Nye Borgerlige | 6 |
| Lokallisten – København | 5 |
| Fælles Fremtid | 4 |
| KaosTV | 2 |
| Demokraterne – hele Danmark skal leve | 1 |
| Din stemme i København | 1 |
| Solidarisk Integritet | 0 |
Valgsted Ørestad Gymnasium:
- Gyldige stemmer: 5.627
- Ugyldige stemmer: 21
- Blanke stemmer: 76
- Afgivne stemmer i alt: 5.724
Kilde: Valg.dk







